보호금융상품등록부(기준일 : 2026년 1 월 1일)
한국투자증권이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다. ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
□ 보호금융상품 목록
(2026년 1월 1일 현재)
| 상품유형주 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 |
|---|---|---|---|---|
| 위탁자예수금 | 위탁계좌 예수금(단, 금현물은 제외) | |||
| 부자아빠계좌 예수금 | 2006.02.24 | |||
| 부자아빠 랩 계좌 예수금 | 2006.02.24 | |||
| 외화증권계좌 매매 계좌 예수금 | 2004.06.01 | |||
| 연금저축계좌 예수금 | ||||
| 저축자예수금 | 근로자장기증권저축 예수금 | 2000.12.31 | ||
| 근로자 주식저축 예수금 | 2000.12.31 | |||
| 근로자 증권저축 예수금 | 2000.12.31 | |||
| 근로자주식증권저축 예수금(비과세근로자주식저축) | 2000.12.31 | |||
| 세금우대종합저축 예수금 | 2014.12.31 | |||
| 비과세종합저축 예수금(생계형종합저축->비과세종합저축) | ||||
| 일반증권저축 예수금 | 2009.02.04 | |||
| 장기증권저축 예수금(근로자우대증권저축) | 2004.12.31 | |||
| 할부식증권저축 예수금 | 1997.12.23 | |||
| 수익자예수금 | 금융상품통장 예수금 | |||
| 신용공여금 | 신용공여담보금 예수금(자기신용공여담보금) | |||
| 신용대주담보금 | 자기신용대주담보금 예수금 | |||
| 해외주식투자전용예수금 | 해외주식투자전용펀드계좌 예수금 | 2017.12.31 |
□ 타 금융회사 보호금융상품 취급 목록
(2026년 1월 1일 현재)
-
※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.
| 금융회사명 | 상품유형주1) | 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험 | |||||
| 해당없음 | |||||
| 퇴직연금제도 | |||||
| KDB산업은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 산업은행 퇴직연금 정기예금 | 2014-07-23 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 신한은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 신한은행 퇴직연금 정기예금 | 2013-04-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 우리은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 우리은행 퇴직연금 정기예금 | 2010-01-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 하나은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 하나은행 퇴직연금 정기예금 | 2016-08-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| KB국민은행 | 예금성 | 퇴직연금 | KB퇴직연금 정기예금 | 2016-12-22 | 퇴직연금 편입 상품 |
| NH농협은행 | 예금성 | 퇴직연금 | NH농협은행 퇴직연금 정기예금 | 2020-06-15 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 한국증권금융 | 예금성 | 퇴직연금 | 한국증권금융 퇴직연금 정기예금 | 2022-11-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| iM뱅크 | 예금성 | 퇴직연금 | 아이엠뱅크 퇴직연금용 정기예금 | 2023-09-06 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 경남은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 경남은행 퇴직연금전용 정기예금 | 2023-09-06 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 부산은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 부산은행 마이플랜 퇴직연금 정기예금 | 2023-10-04 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 기업은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 기업은행 퇴직연금 정기예금 | 2024-08-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 전북은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 전북은행 퇴직연금 정기예금 | 2024-09-04 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 페퍼저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 페퍼저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-05 | 퇴직연금 편입 상품 |
| JT저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | JT저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-26 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 푸른상호저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 푸른상호저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-05 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 다올저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 다올저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-19 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 유안타저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 유안타저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-19 | 퇴직연금 편입 상품 |
| OK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | OK저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-12-03 | 퇴직연금 편입 상품 |
| SBI저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | SBI저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-12-04 | 퇴직연금 편입 상품 |
| NH저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | NH저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-12-13 | 퇴직연금 편입 상품 |
| IBK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | IBK저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-01-02 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 바로저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 바로저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-07-22 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 대신저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 대신저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-09-30 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 신한저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 신한저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-10-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 한화저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 한화저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-11-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| OSB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | OSB저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2020-02-10 | 퇴직연금 편입 상품 |
| DB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | DB저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-26 | 퇴직연금 편입 상품 |
| JT친애저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | JT친애저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-09-15 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 모아저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 모아저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-10-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 웰컴저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 웰컴저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2022-02-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 에큐온저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 에큐온저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2022-06-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 고려저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 고려저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-03-14 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 예가람저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 예가람저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-07-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 스마트저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 스마트저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-11-20 | 퇴직연금 편입 상품 |
| DB손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | DB손해보험 이율보증형 퇴직연금보험 | 2024-05-20 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 푸본현대생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 푸본현대생명 이율보증형 퇴직연금보험 | 2024-05-20 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 롯데손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 롯데손해보험 이율보증형 퇴직연금보험 | 2024-05-20 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 교보생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 교보생명 이율보증형 퇴직연금보험 | 2024-08-05 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 흥국생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 흥국생명 이율보증형 퇴직연금보험 | 2024-09-02 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 키움예스저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 키움예스저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2024-12-09 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 우리금융저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 우리금융저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-04-02 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 하나저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 하나저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-10-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 광주은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 광주은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-12-01 | 퇴직연금 편입 상품 |
| KB손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | KB손해보험 이율보증형 퇴직연금보험 | 2025-11-03 | 퇴직연금 편입 상품 |
| 기업은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA(개인종합자산관리계좌)의 전용 정기예금 | 2016-03-16 | ISA 편입 상품 |
| 증권금융 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA(개인종합자산관리계좌)의 전용 정기예금 | 2016-03-16 | ISA 편입 상품 |
| DB저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA(개인종합자산관리계좌)의 전용 정기예금 | 2016-04-04 | ISA 편입 상품 |
| 대신저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA(개인종합자산관리계좌)의 전용 정기예금 | 2016-05-02 | ISA 편입 상품 |
- 업무문의 : 고객센터 1544-5000


